| Özellikler | Menzil | Kesinlik |
| DC gerilimi | 400mV/4V/40V/400V/600V | (0,5 yüzde artı 3) |
| Alternatif akım voltajı | 400mV/4V/40V/400V/600V | (0,8 yüzde artı 3) |
| DC Akımı | 400uA/4000uA/40mA/400mA | (yüzde 1,2 artı 3) |
| 10A | (2.0 yüzde artı 3) | |
| AC akım | 400uA/4000uA/40mA/400mA | (yüzde 1,5 artı 3) |
| 10A | (2.0 yüzde artı 3) | |
| Rezistans | 400/4K/40K/400k/4M/40MΩ | (1.0 yüzde artı 3) |
| kapasitans | 4nF/40nF/400nF4μF/10μF/40μF/ 400μF/4mF | |
| Görüntülemek | 4000 Sayı |
