Ses hızı tablosu (Ortak malzemelerin ses hızı) | |||
Malzeme | Hız(m/s) | Malzeme | Hız(m/s) |
Alüminyum | 6320 | Asetat reçinesi | 2670 |
Çinko | 4170 | Fosfor bronz | 3530 |
Gümüş | 3600 | Terebentin | 4430 |
Glod | 3240 | Cam | 5440 |
Kalay | 3230 | Incoloy alaşım | 5720 |
Demir/Çelik | 5900 | Magnezyum | 6310 |
Pirinç | 4640 | Monel alaşım | 6020 |
Bakır | 4700 | Nickle | 5630 |
SUS | 5790 | Çelik 4330 hafif | 5850 |
Akrilik reçine | 2730 | Çelik 330 | 5660 |
Su 20C | 1480 | Titanyum | 6070 |
Gliserinl | 1920 | Zirkonyum | 4650 |
Sçözünür cam | 2350 | Naylon | 2620 |
Ultrasonik kalınlık göstergesi AS840 Ürün bağlantısı:
Pls Clink Fotoğraf altında ve Bu Ultrasonik kalınlık göstergesi AS840 hakkında daha fazla ayrıntı okuyun






